 
			 
		 
		| 层次 | 专业 | 学科 | 学制 | 形式 | 
|---|---|---|---|---|
| 高起专 | 工程测量技术 | 理科 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 高起专 | 建筑工程技术 | 理科 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 高起专 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 高起本 | 工程管理 | 理科 | 5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 测绘工程 | 理工类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 车辆工程 | 理工类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 法学 | 法学类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 工程管理 | 经管类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 工程造价 | 经管类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 行政管理 | 经管类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 环境工程 | 理工类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 会计学 | 经管类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 能源与动力工程 | 理工类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 水利水电工程 | 理工类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 水文与水资源工程 | 农学类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 通信工程 | 理工类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 消防工程 | 经管类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
| 专升本 | 大数据管理与应用 | 理工类 | 2.5 年 | 非脱产 | 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
 
 
					 
 
					