2025年河南成人高考河南中医药大学录取分数线由河南教育考试院公布,不同招生层次及招生专业的录取分数线有所区别,过线考生进入到录取环节,学校按照择优录取的方式进行录取。超过分数线不能代表录取结果,最终录取结果由学校决定。

河南中医药大学创建于1958年,位于河南省郑州市,是全国建校较早的高等中医药院校之一。学校是河南省人民政府和国家中医药管理局共建高校、国家中西部高等教育振兴计划高校、教育部中国政府奖学金生培养高校、教育部中医学专业“5+3”一体化招生院校、国家中医药国际合作基地、河南省特色骨干大学建设高校、河南省“双一流”创建高校、博士学位授权单位、全国五一劳动奖状单位,是河南省中医药人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作的龙头和中心。
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 | 所在地区 |
| 河南中医药大学 | 高起专 高起本 专升本 | 非脱产 | 河南省 | 河南 郑州 |
| 层次 | 专业名称 | 总分值 | 2025年 |
| 专升本 | 护理学 | 450分 | 110分 |
| 专升本 | 康复治疗学 | 450分 | 110分 |
| 专升本 | 临床医学 | 450分 | 110分 |
| 专升本 | 药学 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 医学检验技术 | 450分 | 110分 |
| 专升本 | 医学影像技术 | 450分 | 110分 |
| 专升本 | 预防医学 | 450分 | 110分 |
| 专升本 | 针灸推拿学 | 450分 | 130分 |
| 专升本 | 中西医临床医学 | 450分 | 110分 |
| 专升本 | 中药学 | 450分 | 130分 |
| 专升本 | 中医学 | 450分 | 130分 |
| 高起专 | 护理 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 康复治疗技术 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 药学 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 针灸推拿 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 中药学 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 中医学 | 450分 | 90分 |
| 高起本 | 护理学 | 600分 | 120分 |
| 高起本 | 康复治疗学 | 600分 | 120分 |
| 高起本 | 临床医学 | 600分 | 120分 |
| 高起本 | 药学 | 600分 | 120分 |
| 高起本 | 医学检验技术 | 600分 | 120分 |
| 高起本 | 医学影像技术 | 600分 | 120分 |
| 高起本 | 针灸推拿学 | 600分 | 120分 |
| 高起本 | 中西医临床医学 | 600分 | 120分 |
| 高起本 | 中药学 | 600分 | 120分 |
| 高起本 | 中医学 | 600分 | 120分 |
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.国家承认学历的各类高中、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。
3.身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
4.报考高中起点升本科或高中起点升专科的考生应具有高中毕业文化程度。报考专科起点升本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上毕业证书的人员。