2025年河南成人高考新乡学院录取分数线由河南教育考试院公布,不同招生层次及招生专业的录取分数线有所区别,过线考生进入到录取环节,学校按照择优录取的方式进行录取。超过分数线不能代表录取结果,最终录取结果由学校决定。

新乡学院位于河南省新乡市,始建于1949年,是一所经教育部批准建立的公办全日制普通本科院校。是河南省示范性应用技术类型本科高校、国家语言文字推广基地、硕士学位授予重点立项培育单位。学校先后荣获“全国‘三下乡’社会实践先进单位”“河南省文明校园”“河南省平安校园”“河南省高等教育教学先进单位”“河南省普通高等学校德育工作评估优秀单位”“河南省普通高等教育本专科学生管理工作先进集体”“省级卫生先进单位”“河南省园林单位”“河南省高校行风评议先进单位”“河南省依法治校示范校”“河南省高校学生资助工作考核优秀单位”“河南省高校统战工作示范单位”等项荣誉称号。
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 | 所在地区 |
| 新乡学院 | 高起专 高起本 专升本 | 非脱产 | 河南省 | 河南 新乡 |
| 层次 | 专业名称 | 总分值 | 2025年 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 电子商务 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 国际经济与贸易 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 450分 | 130分 |
| 专升本 | 化学工程与工艺 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 会计学 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 人力资源管理 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 数学与应用数学 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 体育教育 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 土木工程 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 物流管理 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 小学教育 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 心理学 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 学前教育 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 英语 | 450分 | 130分 |
| 专升本 | 制药工程 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 大数据与会计 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 法律事务 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 工程造价 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 护理 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 机电一体化技术 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 计算机应用技术 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 旅游管理 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 市场营销 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 小学语文教育 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 药学 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 应用化工技术 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 园林技术 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 建筑设计 | 450分 | 90分 |
| 高起本 | 汉语言文学 | 600分 | 123分 |
| 高起本 | 会计学 | 600分 | 123分 |
| 高起本 | 计算机科学与技术 | 600分 | 120分 |
| 高起本 | 人力资源管理 | 600分 | 123分 |
| 高起本 | 土木工程 | 600分 | 120分 |
| 高起本 | 学前教育 | 600分 | 123分 |
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.国家承认学历的各类高中、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。
3.身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
4.报考高中起点升本科或高中起点升专科的考生应具有高中毕业文化程度。报考专科起点升本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上毕业证书的人员。