2025年河南成人高考河南牧业经济学院录取分数线由河南教育考试院公布,不同招生层次及招生专业的录取分数线有所区别,过线考生进入到录取环节,学校按照择优录取的方式进行录取。超过分数线不能代表录取结果,最终录取结果由学校决定。

河南牧业经济学院位于河南省省会郑州市,是经教育部批准设置、河南省人民政府举办的一所省属公办全日制普通本科院校。学校是河南省草畜产业技术创新联盟和河南省智慧畜牧业产业技术创新联盟理事长单位、国家畜牧科技创新联盟常务理事单位、河南畜牧兽医学会副理事长单位、河南省知识产权研究会常务理事单位。学校先后被评为河南省本科转型发展试点学校、河南省“三全育人”综合改革试点高校、河南省首批创业教育示范校、河南省大数据双创基地、河南省2019年度智慧校园建设试点高校。
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 | 所在地区 |
| 河南牧业经济学院 | 高起专 专升本 | 非脱产 | 河南省 | 河南 郑州 |
| 层次 | 专业名称 | 总分值 | 2025年 |
| 专升本 | 财务管理 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 动物医学 | 450分 | 102分 |
| 专升本 | 工程造价 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 工商管理 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 会计学 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 农业机械化及其自动化 | 450分 | 102分 |
| 专升本 | 食品科学与工程 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 食品质量与安全 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 市场营销 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 数据科学与大数据技术 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 水产养殖学 | 450分 | 102分 |
| 专升本 | 网络与新媒体 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 物流管理 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 物业管理 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 自动化 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 动植物检疫 | 450分 | 102分 |
| 高起专 | 畜牧兽医 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 大数据与会计 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 工程造价 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 工商企业管理 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 计算机应用技术 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 建筑室内设计 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 人力资源管理 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 市场营销 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 现代物业管理 | 450分 | 90分 |
| 高起专 | 食品智能加工技术 | 450分 | 90分 |
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.国家承认学历的各类高中、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。
3.身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
4.报考高中起点升本科或高中起点升专科的考生应具有高中毕业文化程度。报考专科起点升本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上毕业证书的人员。