河南成人高考的招生专业基本上涵盖了大部分的学科类别,考生在报考时可以根据自身的情况进行选择;针对报考河南成人高考本科层次的考生在选择学校和专业方面的相关问题,河南成人高考为考生整理和分享相关经验。
河南成人高考本科分为高中起点升本科和专科起点升本科两种层次,这是根据考生的当前学历层次决定的,下面为考生推荐一些热门招生院校的本科专业以供参考。
河南大学位于中国八大古都之一的开封市,是河南省人民政府与中华人民共和国教育部“省部共建高校”,国家首批世界一流学科建设高校,入选国家“111计划”,河南大学是一所拥有文、史、哲、经、管、法、理、工、医、农、教育、艺术等12个学科门类的综合性大学,学校现有37个学院(教研部),98个本科专业,43个硕士学位授权一级学科, 20个博士学位授权一级学科,19个博士后科研流动站。作为一所拥有百余年历史的综合性研究型重点大学为社会培养了大量的优秀人才。
河南大学本科层次招生专业目录:
专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 学费(元/年) |
法学 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、数学、英语、史地 | 1300 |
学前教育 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、数学、英语、史地 | 1300 |
汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、数学、英语、史地 | 1300 |
工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、数学、英语、史地 | 1300 |
会计学 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、数学、英语、史地 | 1300 |
人力资源管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、数学、英语、史地 | 1300 |
土木工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、数学、英语、理化 | 1700 |
化学工程与工艺 | 高起本 | 函授 | 5 | 语文、数学、英语、理化 | 1700 |
药学 | 高起本 | 业余 | 5 | 语文、数学、英语、理化 | 1900 |
临床医学 | 高起本 | 业余 | 5 | 语文、数学、英语、理化 | 2500 |
口腔医学 | 高起本 | 业余 | 5 | 语文、数学、英语、理化 | 2500 |
护理学 | 高起本 | 业余 | 5 | 语文、数学、英语、史地 | 2500 |
表演 | 高起本 | 业余 | 5 | 语文、数学、英语、史地 | 1900 |
通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、高数(一) | 1700 |
电子信息科学技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 1700 |
旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1300 |
生物科学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1700 |
生物工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 1700 |
金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1300 |
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1300 |
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1300 |
人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1300 |
市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1300 |
行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1300 |
汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 1300 |
学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、教育学 | 1300 |
应用心理学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1300 |
法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 1300 |
土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 1700 |
建筑学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 1700 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 1700 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 1700 |
临床医学 | 专升本 | 业余 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 2500 |
口腔医学 | 专升本 | 业余 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 2500 |
护理学 | 专升本 | 业余 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 2500 |
药学 | 专升本 | 业余 | 3 | 政治、英语、高数(二) | 1900 |
中药学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2500 |
河南师范大学位于豫北名城新乡市,是国家中西部高等教育振兴计划支持高校、国家“111计划”实施高校、教育部与河南省人民政府共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀学校和河南省特色骨干大学,三度蝉联全国文明单位。在近百年的办学历程中,逐步熔铸了“厚德博学止于至善”的校训、“明德正学倡和出新”的校风、“修至学立世范启智慧益品行”的教风、“尚诚朴勤学问重团结养正气”的学风,积累和沉淀了“崇文明道尚诚守德抱朴求真”的师大精神,以校风淳、教风正、学风浓、教学水平高享誉省内外。
河南师范大学本科层次招生专业目录:
层次 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) |
高起本 | 学前教育 | 函授5年 | 1300 |
高起本 | 汉语言文学 | 函授5年 | 1300 |
高起本 | 法学 | 函授5年 | 1300 |
高起本 | 工商管理 | 函授5年 | 1300 |
高起本 | 会计学 | 函授5年 | 1300 |
高起本 | 人力资源管理 | 函授5年 | 1300 |
高起本 | 财务管理 | 函授5年 | 1300 |
高起本 | 文化产业管理 | 函授5年 | 1300 |
高起本 | 法学 | 函授5年 | 1300 |
高起本 | 工商管理 | 函授5年 | 1300 |
高起本 | 会计学 | 函授5年 | 1300 |
高起本 | 人力资源管理 | 函授5年 | 1300 |
高起本 | 财务管理 | 函授5年 | 1300 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 函授5年 | 1700 |
高起本 | 水产养殖学 | 函授5年 | 1700 |
高起本 | 物联网工程 | 函授5年 | 1700 |
高起本 | 文化产业管理 | 函授5年 | 1300 |
专升本 | 英语 | 业余2.5年 | 1300 |
专升本 | 历史学 | 函授2.5年 | 1300 |
专升本 | 汉语言文学 | 函授2.5年 | 1300 |
专升本 | 数学与应用数学 | 函授2.5年 | 1700 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 函授2.5年 | 1700 |
专升本 | 物联网工程 | 函授2.5年 | 1700 |
专升本 | 心理学 | 函授2.5年 | 1300 |
专升本 | 市场营销 | 函授2.5年 | 1300 |
专升本 | 会计学 | 函授2.5年 | 1300 |
专升本 | 财务管理 | 函授2.5年 | 1300 |
专升本 | 行政管理 | 函授2.5年 | 1300 |
专升本 | 人力资源管理 | 函授2.5年 | 1300 |
专升本 | 文化产业管理 | 函授2.5年 | 1300 |
专升本 | 旅游管理 | 函授2.5年 | 1300 |
专升本 | 工商管理 | 函授2.5年 | 1300 |
专升本 | 法学 | 函授2.5年 | 1300 |
专升本 | 学前教育 | 函授2.5年 | 1300 |
专升本 | 小学教育 | 函授2.5年 | 1300 |
专升本 | 水产养殖学 | 函授2.5年 | 1700 |
河南财经政法大学是省属公办全日制普通高等学校,河南省重点支持建设的骨干特色高校之一,河南省博士学位授予重点立项建设单位。学校以经济学、管理学、法学为主干,兼有文学、理学、工学、艺术学、哲学等学科门类。学校拥有一支阵容整齐、结构合理、学术精湛、锐意创新的师资队伍,现有教职工2000余人。近年来,学校荣获“河南十大领军高校”“河南公众满意的十佳本科院校”“河南高等教育就业质量最佳示范院校”、“河南省文明单位”等荣誉称号。
河南财经政法大学本科层次招生专业目录:
层次 | 专业 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/年) |
专升本 | 会计学 | 经管 | 函授 | 二年半 | 1300 |
专升本 | 金融学 | 经管 | 函授 | 二年半 | 1300 |
专升本 | 工商管理 | 经管 | 函授 | 二年半 | 1300 |
专升本 | 经济学 | 经管 | 函授 | 二年半 | 1300 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 经管 | 函授 | 二年半 | 1700 |
专升本 | 人力资源与管理 | 经管 | 函授 | 二年半 | 1300 |
专升本 | 电子商务 | 经管 | 函授 | 二年半 | 1300 |
专升本 | 法学 | 法学 | 函授 | 二年半 | 1300 |
河南中医药大学创建于1958年,是全国建校较早的高等中医药院校之一,前身是1955年在开封创办的河南省中医进修学校。河南中医药大学是河南省人民政府和国家中医药管理局共建高校、国家中西部高等教育振兴计划高校、教育部中国政府奖学金生培养高校、教育部中医学专业“5+3”一体化招生院校、国家中医药国际合作基地、博士学位授权单位、省级文明单位。是河南省中医药人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作的龙头和中心。
河南中医药大学本科层次招生专业目录:
专业 | 层次 | 专业科类 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 |
中医学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 3年 | 2500元/年 |
中药学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5年 | 2500元/年 |
针灸推拿学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 3年 | 2500元/年 |
中西医临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3年 | 2500元/年 |
制药工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年 |
医学影像技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3年 | 2500元/年 |
医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3年 | 2500元/年 |
康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3年 | 2500元/年 |
护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5年 | 2500元/年 |
药学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 2500元/年 |
中医学 | 高起本 | 理工类/文史类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
中药学 | 高起本 | 理工类/文史类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
针灸推拿学 | 高起本 | 理工类/文史类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
护理学 | 高起本 | 理工类/文史类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
中西医临床医学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
制药工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | 2500元/年 |
医学影像技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
医学检验技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
药学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
康复治疗学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
河南农业大学办学历史悠久,学校源自于1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。是农业部与地方省政府共建的第一所省属农业高校、国家林业局与省政府共建高校、河南省特色骨干大学建设高校。
河南农业大学本科层次招生专业目录:
层次 | 专业 | 科类 | 学制 | 学费 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 1700元/年 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 1700元/年 |
专升本 | 环境工程 | 理工类 | 2.5年 | 1700元/年 |
专升本 | 食品质量与安全 | 理工类 | 2.5年 | 1700元/年 |
专升本 | 建筑学 | 理工类 | 2.5年 | 1700元/年 |
专升本 | 农学 | 农学类 | 2.5年 | 1700元/年 |
专升本 | 土地资源管理 | 经管类 | 2.5年 | 1700元/年 |
专升本 | 动物医学 | 农学类 | 2.5年 | 1700元/年 |
专升本 | 林学 | 农学类 | 2.5年 | 1700元/年 |
专升本 | 园林 | 农学类 | 2.5年 | 1700元/年 |
专升本 | 法学 | 法学类 | 2.5年 | 1300元/年 |
专升本 | 经济学 | 经管类 | 2.5年 | 1300元/年 |
专升本 | 工商管理 | 经管类 | 2.5年 | 1300元/年 |
专升本 | 市场营销 | 经管类 | 2.5年 | 1300元/年 |
专升本 | 财务管理 | 经管类 | 2.5年 | 1300元/年 |
专升本 | 行政管理 | 经管类 | 2.5年 | 1300元/年 |
以上为考生分享了河南成人高考部分本科招生院校和专业信息,如需了解更多河南成人高考信息请联系本网站在线指导老师获取帮助。