河南农业大学成人高考录取分数线每年都有一定的变化,分数线的划定跟当年的招生政策和招生计划都有一定的关系。河南成人高考网为考生整理了2018-2020年河南农业大学成人高考各专业录取分数线以供参考。
层次 | 专业 | 科类 | 2020年分数线 | 2019年分数线 | 2018年分数线 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 115 | 125 | 100 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 115 | 125 | 100 | |
环境工程 | 理工类 | 115 | 125 | 100 | |
食品质量与安全 | 理工类 | 115 | 125 | 100 | |
建筑学 | 理工类 | 115 | 125 | 100 | |
农学 | 农学类 | 140 | 143 | 100 | |
土地资源管理 | 经管类 | 116 | 118 | 100 | |
动物医学 | 农学类 | 140 | 143 | 100 | |
林学 | 农学类 | 140 | 143 | 100 | |
园林 | 农学类 | 140 | 143 | 100 | |
法学 | 法学类 | 181 | 176 | 145 | |
经济学 | 经管类 | 116 | 118 | 100 | |
工商管理 | 经管类 | 116 | 118 | 100 | |
市场营销 | 经管类 | 116 | 118 | 100 | |
财务管理 | 经管类 | 116 | 118 | 100 | |
行政管理 | 经管类 | 116 | 118 | 100 | |
高起专 | 种子生产与经营 | 理工类 | 135 | 130 | 130 |
园林技术 | 理工类 | 135 | 130 | 130 | |
畜牧兽医 | 理工类 | 135 | 130 | 130 | |
食品营养与检测 | 理工类 | 135 | 130 | 130 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 135 | 130 | 130 | |
金融管理 | 文史 | 135 | 130 | 130 | |
会计 | 文史 | 135 | 130 | 130 |
数据来源于网络,此分数线仅代表河南农业大学成人高考最低录取分数,然而在实际的录取中存在报考人数超过计划人数的情况,这时会按照成绩由高到低的顺序进行录取,所以考生应当尽可能地取得更高的成绩以保证可以被顺利录取。