河南中医药大学成人高考录取分数线每年都有一定的变化,分数线的划定跟当年的招生政策和招生计划都有一定的关系。河南成人高考网为考生整理了2018-2020年河南中医药大学成人高考各专业录取分数线以供参考。
层次 | 专业名称 | 专业科类 | 2020年分数线 | 2019年分数线 | 2018年分数线 |
专升本 | 中医学 | 文史、中医类 | 189 | 183 | 160 |
专升本 | 中药学 | 文史、中医类 | 189 | 183 | 160 |
专升本 | 针灸推拿学 | 文史、中医类 | 189 | 183 | 160 |
专升本 | 中西医临床医学 | 医学类 | 154 | 157 | 120 |
专升本 | 制药工程 | 理工类 | 115 | 125 | 100 |
专升本 | 医学影像技术 | 医学类 | 154 | 157 | 120 |
专升本 | 医学检验技术 | 医学类 | 154 | 157 | 120 |
专升本 | 康复治疗学 | 医学类 | 154 | 157 | 120 |
专升本 | 护理学 | 医学类 | 154 | 157 | 120 |
专升本 | 药学 | 经济管理类 | 116 | 118 | 100 |
高起专 | 中医学 | 理工类 | 135 | 130 | 130 |
高起专 | 中药学 | 理工类 | 135 | 130 | 130 |
高起专 | 针灸推拿 | 理工类 | 135 | 130 | 130 |
高起专 | 药学 | 理工类 | 135 | 130 | 130 |
高起专 | 康复治疗技术 | 理工类 | 135 | 130 | 130 |
高起专 | 护理 | 理工类 | 135 | 130 | 130 |
高起本 | 中医学 | 理工类/文史类 | 143/180 | 143/182 | 150/170 |
高起本 | 中药学 | 理工类/文史类 | 143/180 | 143/182 | 150/170 |
高起本 | 针灸推拿学 | 理工类/文史类 | 143/180 | 143/182 | 150/170 |
高起本 | 护理学 | 理工类/文史类 | 143/180 | 143/182 | 150/170 |
高起本 | 中西医临床医学 | 理工类 | 143 | 143 | 150 |
高起本 | 制药工程 | 理工类 | 143 | 143 | 150 |
高起本 | 医学影像技术 | 理工类 | 143 | 143 | 150 |
高起本 | 医学检验技术 | 理工类 | 143 | 143 | 150 |
高起本 | 药学 | 理工类 | 143 | 143 | 150 |
高起本 | 康复治疗学 | 理工类 | 143 | 143 | 150 |
备注:数据来源于网络,此分数线代表河南中医药大学成人高考最低录取分数,然而在实际的录取中存在报考人数超过计划人数的情况,这时会按照成绩由高到低的顺序进行录取,所以考生应当尽可能地取得更高的成绩以保证可以被顺利录取。