导读:2021年河南省民权县成人高考有哪些专业是很多民权县考生都关注的问题,河南成人高考的招生专业涵盖了常见的各个科类,民权县考生在选择专业的时候既要考虑到自身的需求,也要考虑到该专业的教学方式和毕业要求等。另外不同的招生院校还有各自的优势学科,这也是在报考中需要考虑的一个问题。

成人高考作为成人继续教育学历形式的一种,开设了文史类、理工类、艺术类、经济管理类、法学类、教育学类、医学类等各类满足社会各行业需求的专业,下面为民权县考生列出部分招生专业以供参考。
| 专业 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
| 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
| 人力资源管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
| 学前教育 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
| 会计 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
| 临床医学 | 高起专 | 函授 | 3 | 2300元/年 |
| 药学 | 高起专 | 函授 | 3 | 1700元/年 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
| 中药学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2500元/年 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
| 建筑学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
| 软件工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
| 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
| 测控技术与仪器 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
| 电子信息科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
| 药学 | 专升本 | 函授 | 3 | 1900元/年 |
| 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
| 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
| 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
| 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
| 经济学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
| 金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
| 应用心理学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
| 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
| 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
| 口腔医学 | 专升本 | 函授 | 3 | 2500元/年 |
| 护理学 | 专升本 | 函授 | 3 | 2500元/年 |
| 临床医学 | 专升本 | 函授 | 3 | 2500元/年 |
| 法学 | 高起本 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
| 工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
| 会计学 | 高起本 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
| 汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
| 学前教育 | 高起本 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
| 人力资源管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
| 药学 | 高起本 | 函授 | 5 | 1900元/年 |
| 护理学 | 高起本 | 函授 | 5 | 2500元/年 |
| 临床医学 | 高起本 | 函授 | 5 | 2500元/年 |
| 化学工程与工艺 | 高起本 | 函授 | 5 | 1700元/年 |
| 软件工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 1700元/年 |
| 土木工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 1700元/年 |
以上是河南成人高考部分招生专业的基本信息,民权县考生如需获取全部招生专业以及院校信息可在下方输入姓名和电话点击领取。本网站为各位民权县考生开通了2021年河南省成人高考指导预报名入口,参加指导预报名的考生可以享受优先录取。如需获取帮助请微信扫描下方二维码与指导老师联系。
